車検満了日の
1か月以上前ご予約
新車初回車検
3,300円引きご来店にて
お預け&お引取り
リピート割引
1,100円引きすべて利用できた場合
車両クラス | 軽自動車 | 普通車・RV・1BOX車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1t未満 | 1t~1.5t未満 | 1.5t~2t未満 | 2t~2.5t未満 | ||
基本点検技術料 | 11,880円 | 17,600円 | ||||
継続代行料 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
保安確認検査料 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | ||||
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | ||||
合計 | 50,820円 | 66,450円 | 74,650円 | 82,850円 | 91,050円 | |
割引特典全て適用 | 43,120円 | 58,750円 | 66,950円 | 75,150円 | 83,350円 |
※上記表は横スクロールで閲覧できます。
※料金表は8%の消費税込料金です。
※改造車・輸入車・営業車・トラック・バス・特殊車両は別途お見積り致します。
※点検の結果、整備必要箇所や部品交換が生じた場合、別途追加料金が必要となります。(見積後、ご了解を得た上で整備を行います)
下回りスチーム洗浄+防サビ塗装 | ブレーキオイル交換 | ヘッドライトレンズ磨き | ヘッドライトレンズ磨き+ライトコーディング | エアコンフィルタ交換 |
---|---|---|---|---|
軽自動車:6,050円 普通車:7,150円 |
2,200円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円~ |
自動車重量税は平成26年4月に改正がありました。
ハイブリット等エコカーや13年経過のお車、18年経過のお車にご乗車のお客様は下記の重量税をご参考ください。
また、エコカー減税率や種別・用途等により重量税が異なりますので、ご不明な場合は国交省へ照会してください。
車両クラス | 軽自動車 | 普通車・RV・1BOX車 | |||
---|---|---|---|---|---|
重量 | 1t未満 | 1t~1.5t未満 | 1.5t~2t未満 | 2t~2.5t未満 | |
エコカー | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
13年経過 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 |
18年経過 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 |
上記以外 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
ポリマーガードⅢ (ガラスコート+滑水コート施工) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 軽自動車(ワゴン) | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | RV車小型 | RV車大型 |
40,000円 | 45,000円 | 49,000円 | 55,000円 | 68,000円 | 74,000円 | 80,000円 |
※上記表は横スクロールで閲覧できます。
※鉄粉除去、下地処理が必要な場合は別途料金が必要となります。